BENEFICII
MOD DE ACŢIUNE
| Cereale păioase | La apariţia frunzei stindard La apariţia burdufului |
|
| Porumb | 3-4 frunze 6-8 frunze |
|
| Floarea soarelui | 2-4 perechi de frunze | |
| Rapiţă | La formarea lăstarilor laterali | |
| Soia | 5-6 frunze Buton floral Începutul înfloririi |
|
| Sfeclă de zahăr | La închiderea rândurilor 3 săptămâni după aplicarea 1 |
|
| Cartof | Creşterea lăstarilor Închiderea răndurilor Buton floral |
|
| Mazăre | Înainte de înflorire 2-3 săptămâni după prima aplicare La formarea păstăilor |
|
| Lucernă | După prima coasă -Când plantele au 15-20 cm -10 zile după aplicarea 2 |
| Tomate | La transplantarea răsadurilor Apariție și formare copili 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Ardei | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare copili - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Castraveți | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare copili - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Vinete | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare copili - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Varză | Început formare căpățână - 25 % căpățână formată - 50 % căpățână formată - 75 % căpățână formată |
|
| Rădăcinoase (morcov, țelină, pătrunjel pentru rădăcină, păstârnac) |
Rozeta 4 frunze - Creștere rădăcină - Tuberizare rădăcină |
|
| Salată | Început formare căpățână - 25 % căpățână formată - 50 % căpățână formată |
|
| Pepeni | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare lastari - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Căpșun | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare stoloni - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Viță-de-vie | Plâns - Apariție lăstari - Maturare lăstari (suprapusă cu celelalte fenofaze) - Dezvoltare intensa boabe/ciorchini |
|
| Pomi fructiferi (semințoase) | Formare și dezvoltare ramuri anuale 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Pomi fructiferi (sâmburoase) | Formare și dezvoltare ramuri anuale 7-14 zile zile înainte de apariția mugurilor floriferi |
BENEFICII
MOD DE ACŢIUNE
| Cereale păioase | La apariţia frunzei stindard La apariţia burdufului |
|
| Porumb | 3-4 frunze 6-8 frunze |
|
| Floarea soarelui | 2-4 perechi de frunze | |
| Rapiţă | La formarea lăstarilor laterali | |
| Soia | 5-6 frunze Buton floral Începutul înfloririi |
|
| Sfeclă de zahăr | La închiderea rândurilor 3 săptămâni după aplicarea 1 |
|
| Cartof | Creşterea lăstarilor Închiderea răndurilor Buton floral |
|
| Mazăre | Înainte de înflorire 2-3 săptămâni după prima aplicare La formarea păstăilor |
|
| Lucernă | După prima coasă -Când plantele au 15-20 cm -10 zile după aplicarea 2 |
| Tomate | La transplantarea răsadurilor Apariție și formare copili 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Ardei | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare copili - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Castraveți | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare copili - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Vinete | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare copili - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Varză | Început formare căpățână - 25 % căpățână formată - 50 % căpățână formată - 75 % căpățână formată |
|
| Rădăcinoase (morcov, țelină, pătrunjel pentru rădăcină, păstârnac) |
Rozeta 4 frunze - Creștere rădăcină - Tuberizare rădăcină |
|
| Salată | Început formare căpățână - 25 % căpățână formată - 50 % căpățână formată |
|
| Pepeni | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare lastari - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Căpșun | La transplantarea răsadurilor - Apariție și formare stoloni - 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Viță-de-vie | Plâns - Apariție lăstari - Maturare lăstari (suprapusă cu celelalte fenofaze) - Dezvoltare intensa boabe/ciorchini |
|
| Pomi fructiferi (semințoase) | Formare și dezvoltare ramuri anuale 7-14 zile zile înainte de înflorit |
|
| Pomi fructiferi (sâmburoase) | Formare și dezvoltare ramuri anuale 7-14 zile zile înainte de apariția mugurilor floriferi |